Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
83.23.228.32 | TAK | czw., 11/11/2021 - 11:11 |
23.129.64.216 | TAK | pon., 08/11/2021 - 14:38 |
31.0.124.15 | NIE | pt., 22/10/2021 - 10:04 |
188.33.108.243 | TAK | śr., 20/10/2021 - 17:42 |
37.30.19.194 | TAK | wt., 19/10/2021 - 11:49 |
Małszyk | NIE | pon., 18/10/2021 - 17:33 |
176.24.140.93 | NIE | sob., 16/10/2021 - 08:03 |
109.199.64.133 | NIE | czw., 14/10/2021 - 18:22 |
31.0.127.243 | TAK | czw., 14/10/2021 - 14:04 |
51.19.235.246 | TAK | wt., 12/10/2021 - 12:19 |
83.238.84.198 | TAK | pt., 01/10/2021 - 15:36 |
83.238.82.20 | TAK | pt., 24/09/2021 - 10:41 |
37.30.17.86 | TAK | ndz., 19/09/2021 - 16:19 |
46.204.19.159 | TAK | sob., 18/09/2021 - 20:26 |
31.0.70.227 | TAK | sob., 18/09/2021 - 08:52 |
5.173.248.65 | NIE | śr., 15/09/2021 - 19:07 |
77.45.5.231 | TAK | pon., 13/09/2021 - 21:22 |
83.25.242.241 | TAK | sob., 11/09/2021 - 18:04 |
83.20.172.56 | TAK | czw., 09/09/2021 - 06:54 |
188.33.76.244 | TAK | wt., 07/09/2021 - 10:31 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »