Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
5.173.248.114 | TAK | czw., 24/06/2021 - 15:29 |
205.201.55.92 | TAK | pt., 27/08/2021 - 15:08 |
92.40.189.61 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 16:03 |
37.248.169.129 | TAK | wt., 22/06/2021 - 16:44 |
78.11.86.3 | TAK | sob., 19/06/2021 - 16:28 |
37.30.52.221 | TAK | sob., 04/09/2021 - 21:23 |
37.47.151.61 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 01:11 |
83.23.228.32 | TAK | czw., 11/11/2021 - 11:11 |
46.204.56.110 | TAK | śr., 11/08/2021 - 12:21 |
185.21.86.23 | TAK | śr., 11/08/2021 - 15:15 |
5.173.249.42 | TAK | sob., 07/08/2021 - 08:41 |
31.0.127.243 | TAK | czw., 14/10/2021 - 14:04 |
77.253.61.159 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 14:23 |
37.30.17.86 | TAK | ndz., 19/09/2021 - 16:19 |
82.132.232.67 | TAK | sob., 19/06/2021 - 15:48 |
83.20.172.56 | TAK | czw., 09/09/2021 - 06:54 |
37.47.182.37 | TAK | pt., 20/08/2021 - 21:16 |
109.199.77.153 | TAK | pon., 09/08/2021 - 13:21 |
83.238.82.182 | TAK | pt., 13/08/2021 - 22:37 |
5.173.143.140 | TAK | sob., 19/06/2021 - 16:36 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »