Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
46.76.118.147 | TAK | pon., 19/07/2021 - 15:11 |
185.21.86.33 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 18:37 |
5.173.249.81 | TAK | śr., 23/06/2021 - 20:30 |
86.63.87.2 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 11:57 |
31.0.83.148 | TAK | sob., 14/08/2021 - 18:34 |
77.45.93.158 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 14:13 |
37.30.20.81 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 14:23 |
83.20.173.111 | TAK | pon., 21/06/2021 - 11:40 |
37.47.189.149 | TAK | sob., 19/06/2021 - 13:15 |
83.238.82.20 | TAK | pt., 24/09/2021 - 10:41 |
5.173.151.49 | TAK | sob., 07/08/2021 - 14:08 |
188.147.35.14 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 08:31 |
92.40.189.61 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 16:03 |
37.248.169.129 | TAK | wt., 22/06/2021 - 16:44 |
78.11.86.3 | TAK | sob., 19/06/2021 - 16:28 |
37.30.52.221 | TAK | sob., 04/09/2021 - 21:23 |
83.21.38.141 | TAK | czw., 15/07/2021 - 21:58 |
46.114.169.5 | TAK | czw., 24/06/2021 - 16:46 |
83.238.84.19 | TAK | pon., 21/06/2021 - 22:07 |
5.173.248.114 | TAK | czw., 24/06/2021 - 15:29 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »