Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
77.45.5.233 | TAK | wt., 10/08/2021 - 21:41 |
37.30.20.213 | TAK | sob., 19/06/2021 - 12:08 |
83.20.172.56 | TAK | czw., 09/09/2021 - 06:54 |
37.47.182.37 | TAK | pt., 20/08/2021 - 21:16 |
109.199.77.153 | TAK | pon., 09/08/2021 - 13:21 |
5.173.245.94 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 23:42 |
92.0.65.205 | TAK | sob., 19/06/2021 - 17:01 |
5.174.184.160 | TAK | pon., 21/06/2021 - 05:32 |
37.248.159.43 | TAK | ndz., 04/07/2021 - 15:56 |
78.11.86.237 | TAK | pon., 30/08/2021 - 20:25 |
37.30.26.2 | TAK | pon., 09/08/2021 - 20:50 |
83.20.221.27 | TAK | pon., 21/06/2021 - 15:34 |
46.114.164.64 | TAK | sob., 19/06/2021 - 18:43 |
185.21.86.20 | TAK | wt., 20/07/2021 - 19:52 |
83.8.121.158 | TAK | sob., 19/06/2021 - 18:44 |
77.112.179.47 | TAK | pt., 06/08/2021 - 14:05 |
37.47.147.19 | TAK | pon., 12/07/2021 - 17:00 |
83.23.226.89 | TAK | sob., 19/06/2021 - 12:44 |
46.204.19.159 | TAK | sob., 18/09/2021 - 20:26 |
83.238.82.135 | TAK | wt., 22/06/2021 - 12:34 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »