Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp![]() |
---|---|---|
83.238.82.204 | TAK | pon., 16/08/2021 - 13:56 |
31.0.83.148 | TAK | sob., 14/08/2021 - 18:34 |
83.238.82.182 | TAK | pt., 13/08/2021 - 22:37 |
185.21.86.23 | TAK | śr., 11/08/2021 - 15:15 |
46.204.56.110 | TAK | śr., 11/08/2021 - 12:21 |
83.23.226.164 | TAK | wt., 10/08/2021 - 22:02 |
77.45.5.233 | TAK | wt., 10/08/2021 - 21:41 |
83.11.207.169 | TAK | wt., 10/08/2021 - 21:29 |
37.30.26.2 | TAK | pon., 09/08/2021 - 20:50 |
109.199.77.153 | TAK | pon., 09/08/2021 - 13:21 |
78.11.94.8 | TAK | pon., 09/08/2021 - 11:40 |
37.30.52.97 | TAK | ndz., 08/08/2021 - 21:00 |
37.30.1.151 | TAK | ndz., 08/08/2021 - 19:04 |
5.173.151.49 | TAK | sob., 07/08/2021 - 14:08 |
5.173.249.42 | TAK | sob., 07/08/2021 - 08:41 |
77.112.179.47 | TAK | pt., 06/08/2021 - 14:05 |
109.199.77.139 | TAK | pt., 06/08/2021 - 12:32 |
45.56.228.25 | TAK | czw., 05/08/2021 - 08:25 |
31.11.131.238 | NIE | sob., 24/07/2021 - 14:08 |
84.166.63.176 | TAK | czw., 22/07/2021 - 22:08 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »