Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający![]() | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
77.253.61.159 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 14:23 |
37.30.17.86 | TAK | ndz., 19/09/2021 - 16:19 |
82.132.232.67 | TAK | sob., 19/06/2021 - 15:48 |
83.20.172.56 | TAK | czw., 09/09/2021 - 06:54 |
37.47.182.37 | TAK | pt., 20/08/2021 - 21:16 |
109.199.77.153 | TAK | pon., 09/08/2021 - 13:21 |
83.238.82.182 | TAK | pt., 13/08/2021 - 22:37 |
5.173.143.140 | TAK | sob., 19/06/2021 - 16:36 |
185.21.87.85 | TAK | pt., 25/06/2021 - 11:09 |
86.63.65.120 | TAK | wt., 22/06/2021 - 14:40 |
5.173.254.159 | NIE | sob., 19/06/2021 - 16:21 |
31.0.70.227 | TAK | sob., 18/09/2021 - 08:52 |
77.45.5.233 | TAK | wt., 10/08/2021 - 21:41 |
37.30.20.213 | TAK | sob., 19/06/2021 - 12:08 |
83.20.221.27 | TAK | pon., 21/06/2021 - 15:34 |
46.114.164.64 | TAK | sob., 19/06/2021 - 18:43 |
165.231.178.24 | NIE | sob., 28/08/2021 - 12:12 |
83.238.84.115 | NIE | ndz., 20/06/2021 - 14:14 |
5.173.245.94 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 23:42 |
196.240.54.118 | NIE | sob., 28/08/2021 - 18:23 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »