Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający![]() | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
5.173.245.94 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 23:42 |
196.240.54.118 | NIE | sob., 28/08/2021 - 18:23 |
92.0.65.205 | TAK | sob., 19/06/2021 - 17:01 |
5.174.184.160 | TAK | pon., 21/06/2021 - 05:32 |
37.248.159.43 | TAK | ndz., 04/07/2021 - 15:56 |
77.112.179.47 | TAK | pt., 06/08/2021 - 14:05 |
37.30.16.200 | NIE | ndz., 27/06/2021 - 22:12 |
81.219.203.234 | NIE | pon., 21/06/2021 - 18:19 |
37.47.147.19 | TAK | pon., 12/07/2021 - 17:00 |
83.23.226.89 | TAK | sob., 19/06/2021 - 12:44 |
46.204.19.159 | TAK | sob., 18/09/2021 - 20:26 |
185.21.86.20 | TAK | wt., 20/07/2021 - 19:52 |
83.8.121.158 | TAK | sob., 19/06/2021 - 18:44 |
5.173.248.94 | NIE | ndz., 20/06/2021 - 19:58 |
31.0.124.15 | NIE | pt., 22/10/2021 - 10:04 |
77.45.5.231 | TAK | pon., 13/09/2021 - 21:22 |
37.30.20.212 | TAK | sob., 19/06/2021 - 23:35 |
83.12.2.97 | TAK | ndz., 22/08/2021 - 14:14 |
37.47.182.26 | TAK | wt., 29/06/2021 - 16:48 |
109.199.77.139 | TAK | pt., 06/08/2021 - 12:32 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »