Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
83.238.82.135 | TAK | wt., 22/06/2021 - 12:34 |
5.173.142.193 | TAK | sob., 19/06/2021 - 16:23 |
185.21.87.176 | TAK | sob., 19/06/2021 - 10:50 |
86.63.102.51 | NIE | sob., 19/06/2021 - 11:56 |
5.173.253.229 | TAK | wt., 22/06/2021 - 10:22 |
31.0.54.219 | TAK | sob., 19/06/2021 - 21:54 |
78.11.86.236 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 14:05 |
37.30.23.135 | TAK | sob., 19/06/2021 - 16:17 |
83.20.176.147 | TAK | wt., 17/08/2021 - 14:24 |
45.56.228.25 | TAK | czw., 05/08/2021 - 08:25 |
165.225.206.80 | NIE | pon., 28/06/2021 - 09:54 |
83.238.82.33 | TAK | sob., 19/06/2021 - 12:36 |
5.173.241.205 | TAK | sob., 19/06/2021 - 22:53 |
194.181.157.231 | TAK | śr., 30/06/2021 - 12:34 |
89.64.22.177 | NIE | sob., 10/07/2021 - 20:11 |
5.173.88.211 | TAK | czw., 01/07/2021 - 12:13 |
37.248.156.26 | TAK | śr., 23/06/2021 - 11:52 |
37.30.16.127 | TAK | śr., 23/06/2021 - 17:37 |
80.43.143.208 | TAK | wt., 22/06/2021 - 21:12 |
37.47.146.40 | TAK | pon., 21/06/2021 - 10:22 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »