Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
37.248.156.26 | TAK | śr., 23/06/2021 - 11:52 |
37.30.16.127 | TAK | śr., 23/06/2021 - 17:37 |
46.134.9.157 | TAK | śr., 23/06/2021 - 20:17 |
84.10.254.116 | NIE | śr., 23/06/2021 - 20:25 |
5.173.250.132 | NIE | śr., 23/06/2021 - 20:28 |
5.173.249.81 | TAK | śr., 23/06/2021 - 20:30 |
83.23.207.34 | TAK | śr., 23/06/2021 - 23:07 |
5.173.41.23 | TAK | czw., 24/06/2021 - 08:52 |
5.173.248.114 | TAK | czw., 24/06/2021 - 15:29 |
46.114.169.5 | TAK | czw., 24/06/2021 - 16:46 |
83.11.100.139 | TAK | czw., 24/06/2021 - 23:19 |
37.30.22.19 | TAK | pt., 25/06/2021 - 10:15 |
185.21.87.85 | TAK | pt., 25/06/2021 - 11:09 |
83.20.174.114 | TAK | pt., 25/06/2021 - 15:08 |
77.45.125.144 | NIE | pt., 25/06/2021 - 22:56 |
5.184.110.207 | NIE | sob., 26/06/2021 - 13:57 |
37.30.16.200 | NIE | ndz., 27/06/2021 - 22:12 |
165.225.206.80 | NIE | pon., 28/06/2021 - 09:54 |
77.45.111.229 | TAK | wt., 29/06/2021 - 14:36 |
37.47.182.26 | TAK | wt., 29/06/2021 - 16:48 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »