Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
37.47.146.40 | TAK | pon., 21/06/2021 - 10:22 |
83.23.226.164 | TAK | wt., 10/08/2021 - 22:02 |
46.175.41.237 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 11:51 |
185.21.86.168 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 16:55 |
83.25.250.249 | TAK | ndz., 05/09/2021 - 12:43 |
23.129.64.216 | TAK | pon., 08/11/2021 - 14:38 |
1974 | TAK | sob., 21/08/2021 - 09:33 |
77.45.127.37 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 17:33 |
37.47.180.7 | TAK | wt., 22/06/2021 - 13:50 |
109.199.76.3 | TAK | sob., 19/06/2021 - 20:35 |
83.23.231.193 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 01:32 |
185.21.87.174 | TAK | śr., 30/06/2021 - 21:56 |
84.69.110.203 | TAK | sob., 19/06/2021 - 11:55 |
5.173.251.211 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 19:53 |
78.11.86.154 | TAK | pt., 03/09/2021 - 12:30 |
37.30.22.19 | TAK | pt., 25/06/2021 - 10:15 |
83.20.174.119 | TAK | sob., 19/06/2021 - 15:12 |
37.47.235.34 | TAK | sob., 19/06/2021 - 17:23 |
156.146.58.134 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 21:41 |
83.238.82.247 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 09:02 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »