Jesteś tutaj
Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający![]() | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
5.173.41.23 | TAK | czw., 24/06/2021 - 08:52 |
31.11.131.238 | NIE | sob., 24/07/2021 - 14:08 |
78.11.86.154 | TAK | pt., 03/09/2021 - 12:30 |
37.30.22.19 | TAK | pt., 25/06/2021 - 10:15 |
83.20.174.119 | TAK | sob., 19/06/2021 - 15:12 |
37.47.235.34 | TAK | sob., 19/06/2021 - 17:23 |
156.146.58.134 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 21:41 |
83.238.82.247 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 09:02 |
5.173.235.46 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 15:36 |
83.25.242.241 | TAK | sob., 11/09/2021 - 18:04 |
5.173.248.65 | NIE | śr., 15/09/2021 - 19:07 |
213.205.194.86 | TAK | pon., 05/07/2021 - 09:26 |
51.19.235.246 | TAK | wt., 12/10/2021 - 12:19 |
37.30.1.151 | TAK | ndz., 08/08/2021 - 19:04 |
78.11.94.8 | TAK | pon., 09/08/2021 - 11:40 |
37.47.136.33 | NIE | ndz., 20/06/2021 - 20:58 |
83.23.207.34 | TAK | śr., 23/06/2021 - 23:07 |
46.170.32.177 | TAK | czw., 26/08/2021 - 13:12 |
185.21.86.14 | TAK | pt., 03/09/2021 - 07:16 |
84.166.63.176 | TAK | czw., 22/07/2021 - 22:08 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »