Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
37.47.158.83 | NIE | sob., 19/06/2021 - 10:49 |
109.199.64.133 | NIE | czw., 14/10/2021 - 18:22 |
84.10.254.116 | NIE | śr., 23/06/2021 - 20:25 |
109.199.77.172 | NIE | pon., 30/08/2021 - 20:02 |
5.173.254.249 | NIE | pt., 02/07/2021 - 11:34 |
176.24.140.93 | NIE | sob., 16/10/2021 - 08:03 |
5.184.110.207 | NIE | sob., 26/06/2021 - 13:57 |
83.8.200.81 | NIE | pon., 21/06/2021 - 08:48 |
5.173.254.159 | NIE | sob., 19/06/2021 - 16:21 |
165.231.178.24 | NIE | sob., 28/08/2021 - 12:12 |
83.238.84.115 | NIE | ndz., 20/06/2021 - 14:14 |
196.240.54.118 | NIE | sob., 28/08/2021 - 18:23 |
37.30.16.200 | NIE | ndz., 27/06/2021 - 22:12 |
81.219.203.234 | NIE | pon., 21/06/2021 - 18:19 |
5.173.248.94 | NIE | ndz., 20/06/2021 - 19:58 |
31.0.124.15 | NIE | pt., 22/10/2021 - 10:04 |
Małszyk | NIE | pon., 18/10/2021 - 17:33 |
86.63.102.51 | NIE | sob., 19/06/2021 - 11:56 |
165.225.206.80 | NIE | pon., 28/06/2021 - 09:54 |
89.64.22.177 | NIE | sob., 10/07/2021 - 20:11 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »