Jesteś tutaj

Czy jesteś za lokalizacją pływalni...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
83.25.201.231Nad jeziorem?śr., 26/10/2016 - 15:10
94.254.146.253Nad jeziorem?wt., 25/10/2016 - 22:47
94.254.155.99Nad jeziorem?pon., 24/10/2016 - 17:58
77.45.93.65Nad jeziorem?ndz., 23/10/2016 - 11:02
94.254.146.208Nad jeziorem?pt., 21/10/2016 - 10:45
77.45.110.147Nad jeziorem?pt., 21/10/2016 - 10:41
77.45.95.156Nad jeziorem?czw., 20/10/2016 - 17:35
79.173.33.126W mieście?wt., 18/10/2016 - 16:50
79.188.167.198W mieście?pon., 26/09/2016 - 12:51
77.45.51.219Nad jeziorem?wt., 20/09/2016 - 21:17
83.2.83.25W mieście?wt., 20/09/2016 - 20:34
83.21.7.171W mieście?wt., 20/09/2016 - 10:58
80.54.68.21W mieście?pon., 19/09/2016 - 22:15
94.254.243.60W mieście?pon., 19/09/2016 - 13:21
78.11.87.26Nad jeziorem?sob., 17/09/2016 - 22:01
109.199.77.56W mieście?sob., 17/09/2016 - 21:31
77.45.125.31W mieście?sob., 17/09/2016 - 16:34
94.254.243.90W mieście?pt., 16/09/2016 - 22:59
77.45.93.187W mieście?pt., 16/09/2016 - 17:33
79.186.161.25W mieście?czw., 15/09/2016 - 22:03

Strony

 

Reklama