Jesteś tutaj

Czy jesteś za lokalizacją pływalni...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
94.254.248.11W mieście?czw., 15/09/2016 - 20:49
83.23.192.113W mieście?czw., 15/09/2016 - 19:54
77.101.230.15W mieście?czw., 15/09/2016 - 17:28
217.97.186.42W mieście?czw., 15/09/2016 - 17:12
31.0.45.157Nad jeziorem?czw., 15/09/2016 - 16:09
212.244.95.26W mieście?wt., 13/09/2016 - 09:27
94.254.243.49W mieście?pon., 12/09/2016 - 08:35
217.97.186.95Nad jeziorem?ndz., 11/09/2016 - 10:33
94.254.240.207W mieście?ndz., 11/09/2016 - 00:53
83.20.100.13W mieście?sob., 10/09/2016 - 23:13
83.20.105.182W mieście?sob., 10/09/2016 - 13:13
185.89.217.229W mieście?sob., 10/09/2016 - 01:45
178.183.168.107W mieście?sob., 10/09/2016 - 00:15
78.11.86.33W mieście?pt., 09/09/2016 - 21:57
5.172.237.192W mieście?czw., 08/09/2016 - 10:13
109.199.77.177Nad jeziorem?śr., 07/09/2016 - 22:42
83.25.89.72W mieście?śr., 07/09/2016 - 01:03
80.54.69.19W mieście?wt., 06/09/2016 - 18:40
MateuszGW mieście?wt., 06/09/2016 - 14:19
212.244.95.234Nad jeziorem?wt., 06/09/2016 - 08:56

Strony

 

Reklama