Jesteś tutaj

Czy jesteś za lokalizacją pływalni...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
87.152.166.129W mieście?sob., 27/08/2016 - 04:26
94.254.243.188W mieście?pt., 26/08/2016 - 23:25
94.254.240.16W mieście?pt., 26/08/2016 - 22:02
83.2.83.37W mieście?czw., 25/08/2016 - 22:43
83.25.103.197W mieście?czw., 25/08/2016 - 22:39
109.199.76.69W mieście?czw., 25/08/2016 - 21:23
80.54.68.150W mieście?czw., 25/08/2016 - 21:14
94.254.242.232W mieście?czw., 25/08/2016 - 14:34
213.17.246.178W mieście?czw., 25/08/2016 - 12:28
83.25.104.180W mieście?czw., 25/08/2016 - 11:16
83.11.53.118W mieście?wt., 23/08/2016 - 22:00
79.184.11.29W mieście?wt., 23/08/2016 - 14:34
109.199.76.136W mieście?pon., 22/08/2016 - 23:14
83.25.198.16Nad jeziorem?pon., 22/08/2016 - 22:08
79.186.87.153W mieście?pon., 22/08/2016 - 19:54
80.54.69.143W mieście?pon., 22/08/2016 - 19:15
31.1.46.202W mieście?ndz., 21/08/2016 - 22:55
79.186.250.223W mieście?ndz., 21/08/2016 - 19:06
185.13.106.216W mieście?ndz., 21/08/2016 - 17:38
79.206.187.121Nad jeziorem?ndz., 21/08/2016 - 08:54

Strony

 

Reklama