Jesteś tutaj

Czy jesteś za lokalizacją pływalni...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
78.11.86.39W mieście?pon., 15/08/2016 - 13:36
83.20.94.144W mieście?pon., 15/08/2016 - 12:31
83.21.7.38Nad jeziorem?pon., 15/08/2016 - 09:11
83.20.99.98W mieście?ndz., 14/08/2016 - 18:41
77.45.101.203Nad jeziorem?ndz., 14/08/2016 - 15:33
188.33.145.99W mieście?ndz., 14/08/2016 - 11:04
83.2.83.98Nad jeziorem?ndz., 14/08/2016 - 00:21
94.254.242.221W mieście?sob., 13/08/2016 - 21:41
83.11.55.74W mieście?sob., 13/08/2016 - 20:46
77.45.119.240W mieście?pt., 12/08/2016 - 22:35
94.254.242.10W mieście?pt., 12/08/2016 - 22:31
79.186.54.227W mieście?pt., 12/08/2016 - 19:52
213.127.76.91W mieście?pt., 12/08/2016 - 12:12
31.161.131.230W mieście?czw., 11/08/2016 - 21:59
77.45.110.154Nad jeziorem?czw., 11/08/2016 - 10:16
77.253.54.11W mieście?śr., 10/08/2016 - 17:12
31.0.38.144Nad jeziorem?śr., 10/08/2016 - 15:07
77.45.102.140W mieście?śr., 10/08/2016 - 15:04
77.45.110.146W mieście?śr., 10/08/2016 - 14:43
94.254.176.29W mieście?śr., 10/08/2016 - 10:40

Strony

 

Reklama