Jesteś tutaj

Czy jesteś za lokalizacją pływalni...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
83.20.77.242Nad jeziorem?śr., 10/08/2016 - 09:11
109.199.76.237W mieście?wt., 09/08/2016 - 22:55
94.254.162.49W mieście?wt., 09/08/2016 - 18:27
87.205.71.203W mieście?wt., 09/08/2016 - 16:10
83.21.88.75W mieście?pon., 08/08/2016 - 22:40
1974Nad jeziorem?pon., 08/08/2016 - 21:49
90.192.60.132Nad jeziorem?pon., 08/08/2016 - 21:38
79.184.122.148Nad jeziorem?pon., 08/08/2016 - 21:05
80.51.99.61W mieście?pon., 08/08/2016 - 14:41
94.254.242.155W mieście?ndz., 07/08/2016 - 20:55
5.61.33.81W mieście?ndz., 07/08/2016 - 18:59
94.254.193.100W mieście?ndz., 07/08/2016 - 13:09
188.146.101.84W mieście?ndz., 07/08/2016 - 11:01
83.22.64.11W mieście?ndz., 07/08/2016 - 08:12
79.186.229.3W mieście?sob., 06/08/2016 - 22:58
80.51.99.195W mieście?sob., 06/08/2016 - 20:47
87.204.161.165W mieście?sob., 06/08/2016 - 19:26
78.11.86.140W mieście?sob., 06/08/2016 - 19:22
62.212.73.246W mieście?sob., 06/08/2016 - 09:25
94.254.242.103W mieście?pt., 05/08/2016 - 23:48

Strony

 

Reklama