Jesteś tutaj

Czy jesteś za lokalizacją pływalni...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj malejąco
sailorW mieście?śr., 13/07/2016 - 12:49
178.36.109.4W mieście?śr., 13/07/2016 - 13:19
77.45.109.94W mieście?śr., 13/07/2016 - 13:21
188.146.67.64W mieście?śr., 13/07/2016 - 13:23
94.254.163.134W mieście?śr., 13/07/2016 - 13:55
85.89.237.115W mieście?śr., 13/07/2016 - 14:12
86.63.65.74W mieście?śr., 13/07/2016 - 14:39
83.23.186.217W mieście?śr., 13/07/2016 - 14:49
82.145.221.62W mieście?śr., 13/07/2016 - 16:14
5.172.233.12W mieście?śr., 13/07/2016 - 16:16
80.51.99.183W mieście?śr., 13/07/2016 - 16:16
78.11.86.24W mieście?śr., 13/07/2016 - 16:18
80.54.69.180W mieście?śr., 13/07/2016 - 18:59
5.172.236.156W mieście?śr., 13/07/2016 - 19:13
83.20.254.141W mieście?śr., 13/07/2016 - 20:04
83.8.115.207W mieście?śr., 13/07/2016 - 22:01
5.70.104.134W mieście?śr., 13/07/2016 - 22:47
neptun 73W mieście?śr., 13/07/2016 - 23:06
77.45.93.150W mieście?śr., 13/07/2016 - 23:56
83.20.75.240Nad jeziorem?czw., 14/07/2016 - 01:03

Strony

 

Reklama