Czy przeglądasz na swoim telefonie strony www?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
31.11.149.45 | Tak | śr., 03/05/2023 - 14:25 |
83.20.80.158 | Nie | czw., 08/08/2019 - 14:59 |
109.199.76.121 | Tak | czw., 13/04/2017 - 23:19 |
31.0.125.52 | Tak | sob., 29/10/2016 - 22:47 |
5.70.116.145 | Tak | pon., 20/06/2016 - 21:45 |
176.10.104.243 | Tak | sob., 18/06/2016 - 06:11 |
80.54.68.230 | Tak | wt., 14/06/2016 - 21:48 |
87.169.127.190 | Tak | pt., 03/06/2016 - 22:51 |
83.20.162.179 | Tak | wt., 17/05/2016 - 13:55 |
Hunter | Tak | pon., 09/05/2016 - 13:41 |
77.253.59.46 | Tak | pon., 09/05/2016 - 08:10 |
5.61.35.40 | Tak | pon., 09/05/2016 - 03:41 |
83.25.199.226 | Tak | ndz., 08/05/2016 - 19:55 |
77.253.56.168 | Tak | ndz., 08/05/2016 - 19:55 |
109.199.76.218 | Tak | ndz., 08/05/2016 - 09:33 |
77.45.93.158 | Tak | ndz., 08/05/2016 - 07:09 |
46.76.126.81 | Tak | ndz., 08/05/2016 - 05:01 |
46.77.124.216 | Tak | sob., 07/05/2016 - 08:05 |
188.146.6.164 | Nie | sob., 07/05/2016 - 07:20 |
95.90.221.198 | Tak | sob., 07/05/2016 - 00:15 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »