Jesteś tutaj

Czy jesteś za lokalizacją pływalni...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
94.254.243.101W mieście?pon., 05/09/2016 - 22:05
37.47.175.49W mieście?pon., 05/09/2016 - 20:59
94.254.240.104W mieście?pon., 05/09/2016 - 18:09
94.1.41.157W mieście?pon., 05/09/2016 - 10:02
77.45.93.184Nad jeziorem?pon., 05/09/2016 - 09:20
83.20.32.43W mieście?pon., 05/09/2016 - 09:02
94.254.243.66W mieście?pon., 05/09/2016 - 08:38
83.21.239.47Nad jeziorem?pon., 05/09/2016 - 00:17
SantorynW mieście?ndz., 04/09/2016 - 08:36
94.254.243.99W mieście?sob., 03/09/2016 - 19:09
37.248.159.85W mieście?sob., 03/09/2016 - 18:10
77.45.109.226W mieście?sob., 03/09/2016 - 17:47
80.51.99.107W mieście?pt., 02/09/2016 - 22:26
188.33.24.186W mieście?pt., 02/09/2016 - 18:02
5.172.255.218W mieście?pt., 02/09/2016 - 17:40
83.23.255.147W mieście?pt., 02/09/2016 - 10:04
94.254.163.62W mieście?czw., 01/09/2016 - 10:20
MariuszJW mieście?czw., 01/09/2016 - 07:16
79.184.10.128Nad jeziorem?czw., 01/09/2016 - 00:50
5.172.232.157W mieście?śr., 31/08/2016 - 21:37

Strony

 

Reklama