Czy uważa Pani/Pan, że trzcianecka (bio)kompostownia bedzie emitować nieprzyjemne zapachy?
Zakładki podstawowe
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Timestamp |
---|---|---|
84.10.254.116 | NIE | śr., 23/06/2021 - 20:25 |
5.173.249.81 | TAK | śr., 23/06/2021 - 20:30 |
31.0.23.91 | TAK | wt., 22/06/2021 - 23:06 |
77.45.111.229 | TAK | wt., 29/06/2021 - 14:36 |
37.30.19.17 | TAK | sob., 19/06/2021 - 15:16 |
83.11.100.139 | TAK | czw., 24/06/2021 - 23:19 |
37.47.158.83 | NIE | sob., 19/06/2021 - 10:49 |
109.199.64.133 | NIE | czw., 14/10/2021 - 18:22 |
83.23.230.244 | TAK | ndz., 05/09/2021 - 13:46 |
46.76.118.147 | TAK | pon., 19/07/2021 - 15:11 |
185.21.86.33 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 18:37 |
5.173.151.49 | TAK | sob., 07/08/2021 - 14:08 |
188.147.35.14 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 08:31 |
86.63.87.2 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 11:57 |
5.173.254.249 | NIE | pt., 02/07/2021 - 11:34 |
31.0.83.148 | TAK | sob., 14/08/2021 - 18:34 |
77.45.93.158 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 14:13 |
37.30.20.81 | TAK | ndz., 20/06/2021 - 14:23 |
83.20.173.111 | TAK | pon., 21/06/2021 - 11:40 |
37.47.189.149 | TAK | sob., 19/06/2021 - 13:15 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »