Jesteś tutaj

Czy jesteś za lokalizacją pływalni...

Zakładki podstawowe

Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
OdwiedzającyGłosujTimestampsortuj rosnąco
77.253.56.61Nad jeziorem?sob., 20/08/2016 - 23:17
178.183.177.185Nad jeziorem?sob., 20/08/2016 - 13:23
94.254.245.59W mieście?sob., 20/08/2016 - 09:33
78.11.95.147W mieście?sob., 20/08/2016 - 02:10
94.254.243.133W mieście?pt., 19/08/2016 - 22:47
77.45.95.124W mieście?pt., 19/08/2016 - 18:54
78.11.96.90W mieście?pt., 19/08/2016 - 12:57
78.11.94.1W mieście?pt., 19/08/2016 - 07:19
77.45.93.217W mieście?pt., 19/08/2016 - 07:06
77.45.109.47W mieście?czw., 18/08/2016 - 18:32
109.199.76.99W mieście?czw., 18/08/2016 - 09:35
95.108.71.17W mieście?śr., 17/08/2016 - 19:35
217.97.186.38W mieście?śr., 17/08/2016 - 08:35
46.215.12.157W mieście?wt., 16/08/2016 - 23:00
77.45.95.220W mieście?wt., 16/08/2016 - 15:05
157.25.129.98Nad jeziorem?wt., 16/08/2016 - 14:21
83.20.95.209Nad jeziorem?pon., 15/08/2016 - 23:17
80.54.68.108W mieście?pon., 15/08/2016 - 20:28
80.54.69.12W mieście?pon., 15/08/2016 - 20:07
94.254.242.67W mieście?pon., 15/08/2016 - 18:02

Strony

 

Reklama